Description
| Model | BSE-7.6KH1NA | BSE-12KH1NA |
| PV ulaz | ||
| PV ulazna snaga | 10KW | 14.82KW |
| MPPT broj | 4 | |
| PV opseg napona | 150 – 500V | |
| Maksimalni PV ulazni napon | 500V | |
| Svaka MPPT ulazna struja | 13A | 14A |
| AC izlaz (na mreži) | ||
| Nazivni AC izlaz | 120/240V 7.6KVA | 120/240V 11.4KVA |
| AC izlazni napon | 110-120/220-240V podijeljena faza, 1Ø, 230 1 faza | |
| AC izlazna frekvencija | 50/60Hz (45 do 54,9Hz / 55 do 65Hz ) | |
| Maksimalna izlazna struja | 32A | 47.5A |
| AC obrnuto punjenje | Da | |
| Faktor snage | 0,8 vodeći…0,8 zaostaje | |
| THDI | < 2% | |
| Rezervni AC izlaz | ||
| Nazivna rezervna izlazna snaga | 7.6KVA | 11.4KVA |
| Maksimalna rezervna izlazna snaga | 9.5kVA 60S/ | 14.25kVA 60S/ |
| 11.4KVA 1S | 17.1KVA 1S | |
| Rezervni AC izlazni napon | 110-120/220-240 split faza, 1Ø, 230 1 faza | |
| AC Frequency | 50/60Hz | |
| Izlaz THDI | < 2% | |
| Baterija | ||
| Maksimalna struja punjenja i pražnjenja | 80 A / 80 A | 79A/79A |
| Raspon napona baterije | 96V~336V | 150V~336V |
| Raspon kapaciteta baterije | 6,6 do 66 kWh | |
| Tip baterije | Litijum/olovna kiselina | |
| Komunikacija | CAN,RS485 | |
| Efikasnost | ||
| Maksimalna efikasnost | ≥ 98,2% | |
| CEC efikasnost | ≥ 97,2% | |
| Zaštita | ||
| Potpuna zaštita | Zaštita uzemljenja; AFCI zaštita; otočna zaštita; detekcija DC prekida; zaštita baterije od preokreta; punjenje baterije i | |
| zaštita od pražnjenja;testiranje izolacije;GFCI;DC&AC protiv grmljavine;Prenaponske i podnaponske zaštite;AC&DC prenaponske struje | ||
| zaštita; AC zaštita od struje kratkog spoja; zaštita od pregrijavanja | ||
| Opšti podaci | ||
| Veličina AC i rezervnog izlaznog voda | 25.4mm | |
| Veličina PV ulaznog voda | 25.4mm | |
| Veličina ulaznog voda za bateriju | 34,5 mm | |
| Radni temperaturni opseg | -25 ~ +60°C | |
| vlažnost okoline | 0-95% | |
| Visina | 0~4000M (Smanjenje snage kada je preko 2000m ) | |
| IP Grade | IP65 | |
| Težina | 30kg | |
| Dimenzije (Š x V x D) | 530x 660 x 200 mm | |
| Hlađenje | Prirodno hlađenje | |
| Emisija buke (dB) | <25dB | <29dB |
| Display | LCD | |
| Komunikacija | Modbus, RS485 , WIFI, 4G | |
| Samopotrošnja noću | < 2,5 W (sa omogućenom baterijom < 5 W) | |
| Nema transformatora | DA | |
| Sigurnost | UL1741SA sve opcije, UL1699B, CSA 22.2 | |
| EMC | FCC Dio 15 Klasa B | |








Reviews
There are no reviews yet.